Inicial: Projeto Vikings
Mapa completo: Mapa e altimetria
Depois de comprar a passagem estabeleci em que dias passarei (ou pelo menos quero passar) em cada lugar nessa aventura.
Alguns dias a maior parte é de barco, portanto a distância total será menor do que o apresentado na planilha.
Segue a programação:
Dia | Data | Partida | Chegada | Distância (km) | País | Fase |
1 | 12/06/2011 | København | Värnamo | 221 | 1 | |
2 | 13/06/2011 | Värnamo | Norrköping | 232 | 1 | |
3 | 14/06/2011 | Norrköping | Kapellskär | 248 | 1 | |
4 | 15/06/2011 | Kapellskär | Turku | 226 | 2 | |
5 | 16/06/2011 | Turku | Helsinki | 164 | 2 | |
6 | 17/06/2011 | Helsinki | Jyväskylä | 270 | 2 | |
7 | 18/06/2011 | Jyväskylä | Kärsämäki | 217 | 2 | |
8 | 19/06/2011 | Kärsämäki | Simo | 202 | 2 | |
9 | 20/06/2011 | Simo | Rovaniemi | 142 | 2 | |
10 | 21/06/2011 | Rovaniemi | Sodankylä | 129 | 2 | |
11 | 22/06/2011 | Sodankylä | Inari | 198 | 2 | |
12 | 23/06/2011 | Inari | Lakselv | 189 | 2 | |
13 | 24/06/2011 | Lakselv | Nordkapp | 191 | 3 | |
14 | 25/06/2011 | Nordkapp | Rafsbotn | 220 | 3 | |
15 | 26/06/2011 | Rafsbotn | Storslett | 188 | 3 | |
16 | 27/06/2011 | Storslett | Salvegen | 189 | 3 | |
17 | 28/06/2011 | Salvegen | Risøyhamn | 188 | 3 | |
18 | 29/06/2011 | Risøyhamn | Svolvær | 160 | 3 | |
19 | 30/06/2011 | Svolvær | Bodø | 224 | 3 | |
20 | 01/07/2011 | Bodø | Storforshei | 216 | 4 | |
21 | 02/07/2011 | Storforshei | Trofors | 153 | 4 | |
22 | 03/07/2011 | Trofors | Steinkjer | 229 | 4 | |
23 | 04/07/2011 | Steinkjer | Orkdal | 161 | 4 | |
24 | 05/07/2011 | Orkdal | Eide | 197 | 4 | |
25 | 06/07/2011 | Eide | Trollstigen | 146 | 4 | |
26 | 07/07/2011 | Trollstigen | Skei | 204 | 4 | |
27 | 08/07/2011 | Skei | Bergen | 267 | 4 | |
28 | 09/07/2011 | Bergen | Eidfjord | 149 | 5 | |
29 | 10/07/2011 | Eidfjord | Nesbyen | 159 | 5 | |
30 | 11/07/2011 | Nesbyen | Oslo | 181 | 5 | |
31 | 12/07/2011 | Oslo | Uddevalla | 223 | 6 | |
32 | 13/07/2011 | Uddevalla | Falkenberg | 185 | 6 | |
33 | 14/07/2011 | Falkenberg | København | 178 | 6 |
abril 2nd, 2011 em 15:55
Punk!!