Imagem Placa Nome Largada PC1 PC2 Chegada Status
1 Alan Deivi dos Santos 04/02 05:00 04/02 11:29 04/02 15:39 04/02 22:26 BRV
00:00 06:29 10:39 17:26
0.00 22.90 17.65 17.38
2 Alexsandro Kowacicz 04/02 05:00 04/02 10:58 04/02 14:40 04/02 20:56 BRV
00:00 05:58 09:39 15:56
0.00 24.89 19.45 19.02
3 André Murbach Maidl 04/02 05:00 04/02 10:56 04/02 15:13 04/02 22:51 BRV
00:00 05:56 10:13 17:51
0.00 25.03 18.40 16.97
4 Dilamar Demétrio Lewiski 04/02 05:00 04/02 10:24 04/02 14:31 04/02 21:12 BRV
00:00 05:24 09:31 16:11
0.00 27.50 19.75 18.70
5 Edson Jorge Hurmus 04/02 05:00 04/02 11:40 04/02 16:49 05/02 00:00 BRV
00:00 06:40 11:48 19:00
0.00 22.27 15.91 15.95
6 Eduardo Areias Melo 04/02 05:00 04/02 10:58 04/02 14:54 04/02 22:18 BRV
00:00 05:58 09:54 17:18
0.00 24.89 18.99 17.51
7 Ernani Luiz Renosto 04/02 05:00 04/02 11:52 04/02 16:02 04/02 23:49 BRV
00:00 06:51 11:01 18:48
0.00 21.63 17.04 16.10
8 Evaldo Pereira de Carvalho Jr 04/02 05:00 04/02 11:22 04/02 16:07 04/02 23:22 BRV
00:00 06:21 11:07 18:22
0.00 23.32 16.91 16.50
9 Fabio Escuissato 04/02 05:00 04/02 11:29 04/02 15:40 04/02 22:26 BRV
00:00 06:29 10:39 17:26
0.00 22.90 17.62 17.38
10 Fábio Giovanni Meglin 04/02 05:00 04/02 11:01 04/02 15:39 04/02 22:28 BRV
00:00 06:00 10:39 17:27
0.00 24.68 17.65 17.35
11 Fabricio Perez Schafranski 04/02 05:00 04/02 13:13 04/02 18:15 05/02 01:02 DNF
00:00 08:13 13:15 20:02
0.00 18.07 14.19 15.12
12 Helio Sochodolak 04/02 05:00 04/02 10:33 04/02 14:31 04/02 21:12 BRV
00:00 05:32 09:31 16:11
0.00 26.76 19.75 18.70
13 Joaquim de Oliveira Machado 04/02 05:00 04/02 10:24 04/02 14:11 04/02 20:46 BRV
00:00 05:24 09:11 15:46
0.00 27.50 20.47 19.22
14 Johny Machado 04/02 05:00 04/02 12:39 04/02 17:21 05/02 00:40 BRV
00:00 07:39 12:20 19:40
0.00 19.41 15.22 15.41
15 Leandro Santini Bertelli 04/02 05:00 04/02 10:25 04/02 13:33 04/02 19:17 BRV
00:00 05:25 08:33 14:16
0.00 27.42 21.99 21.21
16 Luciana Mayer 04/02 05:00 04/02 10:58 04/02 14:55 04/02 22:18 BRV
00:00 05:58 09:54 17:18
0.00 24.89 18.96 17.51
17 Luciano de Souza Miranda da Silva DNS
18 Luis Fernando Ziesemer Bernardi 04/02 05:00 04/02 11:26 04/02 15:58 05/02 00:00 BRV
00:00 06:26 10:58 19:00
0.00 23.08 17.14 15.95
19 Manoel José Pereira Junior 04/02 05:00 04/02 10:56 04/02 15:14 04/02 22:51 BRV
00:00 05:56 10:13 17:51
0.00 25.03 18.37 16.97
20 Marcio Leopoldo Malewschik 04/02 05:00 04/02 11:40 04/02 16:50 05/02 00:00 BRV
00:00 06:40 11:50 19:00
0.00 22.27 15.89 15.95
21 Marcos Alexandre Bronosky 04/02 05:00 04/02 10:47 04/02 14:55 04/02 22:18 BRV
00:00 05:46 09:54 17:18
0.00 25.68 18.96 17.51
22 Mario Klingenfuss 04/02 05:00 04/02 11:21 04/02 16:07 04/02 23:22 BRV
00:00 06:20 11:07 18:22
0.00 23.39 16.91 16.50
23 Richard Colling 04/02 05:00 04/02 10:58 04/02 14:40 04/02 20:56 BRV
00:00 05:58 09:39 15:56
0.00 24.89 19.45 19.02
24 Rogenio Bitencourt 04/02 05:00 04/02 12:13 04/02 15:46 04/02 22:28 BRV
00:00 07:13 10:46 17:27
0.00 20.58 17.46 17.35
25 Samuel Rossi 04/02 05:00 04/02 11:58 DNF
00:00 06:58
0.00 21.32
26 Sandro Afonso Cunha Ziesemer 04/02 05:00 04/02 13:01 DNF
00:00 08:01
0.00 18.52
27 Tony Ricardo Bendlin Ehlke 04/02 05:00 04/02 12:43 DNF
00:00 07:43
0.00 19.24
28 Wanderley Alves Ferreira 04/02 05:00 04/02 10:56 04/02 15:14 04/02 22:51 BRV
00:00 05:56 10:13 17:51
0.00 25.03 18.37 16.97
29 William Davison de Oliveira 04/02 05:00 04/02 11:47 04/02 16:58 04/02 23:56 BRV
00:00 06:46 11:58 18:56
0.00 21.89 15.71 16.00