O Brasil fez uma boa campanha no 17⁰ Paris-Brest-Paris. Houve um salto gigantesco no número de brevetados de 2007 para 2011, o que já seria esperado, uma vez que há muito mais provas sendo realizadas no país atualmente do que havia nos anos anteriores à edição de 2007 do PBP.
Os resultados oficiais só devem sair no início de setembro, mas com as informações sobre os inscritos obtidas no site Randonneurs Brasil e resultados consultados na página oficial do evento, preparamos algumas tabelas. Quaisquer erros percebidos, favor comunicar-nos via comentário neste mesmo post. Aqueles com tempo 0:00 e distância 0, são os que não largaram. Assim que saírem os dados oficiais as tabelas serão corrigidas, se necessário.
Participante | Placa | Estado | Dist. (km) | Tempo (hh:mm) | Fonte |
Aido Frasson Zanini | 5482 | RS | 867 | 69:43 | site oficial |
Alexander Kohler Gomes | 5945 | RS | 1230 | 88:08 | site oficial |
Andre de Souza Lima | 5484 | SP | 867 | 55:59 | site oficial |
André Luís de Souza Vilas Bôas | 7108 | BA | 525 | 36:30 | site oficial |
Andrea Cunha Malafaia de Figueiredo | 7184 | DF | 703 | 49:57 | site oficial |
Antonio Carlos Morassutti | 5949 | PR | 1230 | 80:11 | site oficial |
Caio Barroco | 4352 | RJ | 703 | 44:59 | site oficial |
Carlos Eduardo Sikorski Cerqueira Cesar | 5586 | SP | 867(1165) | 68:30(93) | site oficial(*) |
Carlos Raul dos Santos Calvete | 5941 | RS | 867 | 55:59 | site oficial |
Carlos Ruberti Moura dos Santos | 7182 | RS | 1009 | 76:09 | site oficial |
Cezar Barbosa | 7186 | RJ | 1230 | 87:01 | site oficial |
Claudemir Sperandio | 5486 | PR | 1230 | 87:13 | site oficial |
Claudio Guilherme de Souza | 7039 | RJ | 1230 | 92:02 | site oficial |
David Dewaele | 1979 | PR | 1230 | 75:03 | site oficial |
Edmilson Franqueira Amorelli | 5942 | SC | 867 | 43:59 | site oficial |
Edson Behenck Alves | 5948 | RS | 1230 | 88:26 | site oficial |
Edson Aparecido Morassutti | 5485 | SP | 1230 | 80:01 | site oficial |
Erich Brack | 5947 | RS | 1230 | 92:18 | site oficial |
Flavio Yamil Gomez | 5943 | SC | 1230 | 89:11 | site oficial |
Francisco Carlos de Souza | 7110 | DF | 703 | 49:57 | site oficial |
Goodymar Cunha Oliveira | 5937 | RS | 1230 | 92:52 | site oficial |
Guilherme Azambuja Kardel | 5125 | RS | 1230 | 89:00 | site oficial |
Gustavo Queiroz Teixeira | 8206 | RJ | 0 | 00:00 | site oficial |
Isac Chedid Saud Filho | 5952 | RS | 0 | 00:00 | site oficial |
Ivan Linhares Rolim | 8896 | SP | 449 | 25:41 | site oficial |
João Paulo Jankowski Saboia | 5936 | PR | 1230 | 75:27 | site oficial |
Jorge Luiz Rovetto | 4341 | SC | 1230 | 88:43 | site oficial |
Jose Roberto Duarte Simas | 7183 | RJ | 703 | 49:26 | site oficial |
José Vitor Moreira Porto | 7185 | GO | 1230 | 89:14 | site oficial |
Leandro Pestana de Souza | 8531 | RJ | 364 | 22:12 | site oficial |
Leandro Rocha | 7123 | PR | 1230 | 87:50 | site oficial |
Lidiane Lauermann | 1894 | RS | 1090 | 79:51 | site oficial |
Luís Roberto Velho Lazary | 5953 | RS | 1230 | 89:09 | site oficial |
Luiz Carlos Pereira | 4350 | SC | 449 | 29:54 | site oficial |
Marco Antonio de Paiva Godinho | 5495 | SP | 867(1090) | 66:49(90) | site oficial(*) |
Marcos Morgan loureiro | 5481 | RJ | 1230 | 84:16 | site oficial |
Marcos Vinicius Cavalcanti Barbosa | 6988 | RJ | 0 | 00:00 | site oficial |
Marcos Vinicius Oliveira e Silva | 7187 | DF | 449 | 27:54 | site oficial |
Mauricio Helman | 7111 | RJ | 1230 | 93:52 | site oficial |
Milton Carlos Della Giustina | 5946 | SC | 1230 | 75:57 | site oficial |
Nilson Ricardo de Macedo | 5950 | SC | 1230 | 74:55 | site oficial |
Rafael Dias Menezes | 8575 | SP | 449 | 28:40 | site oficial |
Rafael Pereira de Castro | 5951 | RS | 1230 | 83:50 | site oficial |
Richard Dunner | 8576 | SP | 1230 | 78:38 | site oficial |
Rodyer Cruz | 5938 | PR | 1230 | 76:22 | site oficial |
Rogério G. Carneiro | 5939 | PR | 1230 | 74:55 | site oficial |
Rony Augusto de Oliveira | 5480 | SP | 1230 | 85:45 | site oficial |
Sandro Ziesemer | 7188 | PR | 1230 | 89:28 | site oficial |
Sebastião Wilson de Araújo | 5483 | RJ | 449 | 30:27 | site oficial |
Silas Batista | 8574 | SP | 1230 | 82:27 | site oficial |
Simone Barbisan | 5944 | RS | 1230 | 88:08 | site oficial |
Stefan Winters | 7109 | PR | 618 | 43:44 | site oficial |
Theo de Andrade | 5479 | SP | 867(1165) | 68:32(93) | site oficial(*) |
Wahington Silva | 1978 | DF | 1230 | 74:43 | site oficial |
Walter Alvim Costa | 5940 | PR | 1230 | 87:13 | site oficial |
Valdson Silva Cleto | 6984 | SP | 310 | 21:15 | site oficial |
* Dados entre parênteses foram passados pelo ciclista Carlos Eduardo Sikorski Cerqueira Cesar.
No geral tivemos o seguinte:
Inscritos | Largaram | Brevetaram | Acima do tempo | Abandonaram |
56 | 53 | 27 | 4 | 22 |
Desempenho por estado:
Estado | Insc. | Larg. | Brev. | N. Brev | Brev. (%) | N. Brev (%) |
BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
DF | 4 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 |
GO | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
PR | 10 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
RJ | 10 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
RS | 13 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
SC | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 33.33 |
SP | 11 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 63.64 |
agosto 30th, 2011 em 15:27
Cacilda!!! Que beleza os Paranaenses – 90% de brevetados. Muito bom! Olhe que faltou muitos ciclistas que participaram da Série 2011 como o Rogenio, a Gisele, o Jairo, o Mário, o Cristiano – ciclistas estes que sempre pedalaram forte na série 2011. Parabéns para nós Bichos/Ciclistas do Paraná!
agosto 30th, 2011 em 15:54
João, Parabéns a todos vocês, verdadeiros heróis.
Verifico que nosso Estado (PR), foi o com maior numero de AUDAXES a brevetaram.
Realmente o Paraná está se destacando, tanto no profissional, como nos PANGAS (nome carinhoso que utilizo para nós que não somos profissionais e nem amadores), somos Pangas, Fortes, Resistentes, Destemidos, Audaciosos, Teimosos, enfim enquanto não alcançamos o objetivo não paramos, por nenhum motivo, e fazemos aquilo que para a maioria seria loucura.
Jean Audax Aparecida Aventura Panga.
agosto 31st, 2011 em 9:33
Olá pessoal!
Mesmo afastado do meio, quero dizer a vocês todos, principalmente os paranaenses, do meu orgulho em ver tão brilhantes desempenhos. Tenho um prazer enorme em constatar que as sementes que lancei em 2007 frutificaram, quando trouxe “na raça” o Audax para o Paraná.
De lá para cá muita água rolou embaixo das nossas pontes e infelizmente minha doença me cobra os 31 anos de convivência com ela, motivo pelo qual ando ausente. Mas acredito não ter chegado ainda a hora de me entregar, tanto que em novembro, no dia 20, vou para Porto Alegre, a convite da Ninki, participar do brevet 200 km de lá.
Meu coração se alegra por ver meu querido estado do Paraná levando a liderança entre todos os outros estados no Brasil, no Paris-Brest-Paris de 2011.
Parabéns moçada!
agosto 31st, 2011 em 15:14
Roberto, é uma grande honra suas parabenizações!!! O que você fez lá atrás se refletiu neste grande evento que foi o PBP 2011! Vejo que uma união entre nós, ciclistas paranaenses, teremos grandes resultados para nosso estado do Paraná!
setembro 2nd, 2011 em 15:15
Meus parabéns a todos os que conseguiram e aos que tentaram superar mais esse desafio.
E um parabéns especial ao Washington silva de Brasília que foi o melhor tempo.
Parabéns Tim,sei das dificuldades que enfrentou pra superar esse desafio.
setembro 5th, 2011 em 10:58
Parabéns para o Tim!!! Mandou muito bem!!
setembro 8th, 2011 em 20:51
PArabens pelo site e por todos o ciclistas que de alguma forma participaram desta conquista!!!
grande abraço!!!
PS: estou devendo meu relato do PBP 2011, mando o quanto antes!! que venham as proximas provas!!!!
setembro 8th, 2011 em 20:56
Opa, valeu guri!
Estamos no aguardo do relato!
setembro 15th, 2011 em 17:06
Olá Pessoal!!
Tenho que “puxar a brasa para o nosso assado”, parabéns a todos os brasileiros, em especial aos gaúchos. Lembrando que a primeira mulher a concluir o PBP é gaúcha. Parabéns Simone!!
Abraço
setembro 15th, 2011 em 18:43
Opa isso aí Lidiane!!!
Todos nós e todos os estados estão de Parabéns!!!! Viva o Brasil!!!!!!! Rumo á 2015… vamos dobrar a participação brasileira!!!
setembro 15th, 2011 em 21:51
É, o Rio Grande do Sul não só teve a primeira brasileira a fechar o PBP, como teve a primeira brasileira a fechar um brevet de 1000 km, né Lidiane?
setembro 17th, 2011 em 17:59
Oiee João e Rodyer!!
Este tópico é sobre o PBP…hehehe Mas quanto ao brevet 1000km o único estado em que a prova aconteceu foi o RS, e minha opinião pessoal, é que mulheres não viajam tanto quanto os homens para participar de provas longas. Sim completei os 1000km, mas tive ao meu lado sempre pessoas fantásticas que me ajudaram muito durante o BREVET FARRAPOS, do mesmo modo que aconteceu no PBP
Espero que em 2015 tenhamos muitos brasileiros e que TODOS completem a prova, inclusive eu….hahahaha
Aí sim nossa campanha será ÓTIMA!!! Abraço!!!
Estou devendo o meu relato…