Imagem | Placa | Nome | Largada 0.0 km | PC1 91.0 km | PC2 216.7 km | PC3 251.1 km | PC4 348.2 km | Chegada 400.2 km | Status | Projeção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio Cesar Barszcz | DNF | ||||||||
2 | Luiz Antonio Venancio | 04/09 04:25 | Estimativa de chegada em: 04/09 07:45 | |||||||
22:25 | ||||||||||
15.53 | ||||||||||
3 | Odenilson Fagundes | 04/09 04:25 | Estimativa de chegada em: 04/09 07:45 | |||||||
22:25 | ||||||||||
15.53 |