Imagem Placa Nome Largada
0.0 km
PC1
7.5 km
PC2
111.2 km
PC3
155.0 km
PC4
198.8 km
PC5
266.2 km
Chegada
300.6 km
Status Projeção
1 Helio Sochodolak 19/02 04:00 19/02 04:18 19/02 08:24 19/02 10:45 19/02 14:18 19/02 18:51 19/02 20:55 BRV
00:00 00:18 04:24 06:45 10:18 14:50 16:55
0.00 25.00 25.27 22.96 19.30 17.93 17.77
2 João Francisco de Assis 19/02 04:00 19/02 04:18 19/02 08:22 19/02 10:20 19/02 13:26 19/02 16:53 19/02 18:15 BRV
00:00 00:18 04:21 06:19 09:26 12:52 14:15
0.00 25.00 25.47 24.47 21.07 20.66 21.09
3 Julio Cesar Barszcz 19/02 04:00 19/02 04:19 19/02 09:13 19/02 11:01 19/02 15:23 19/02 19:06 19/02 21:14 BRV
00:00 00:19 05:13 07:00 11:22 15:05 17:14
0.00 23.68 21.32 22.09 17.46 17.63 17.44
4 Luiz Antonio Venancio 19/02 04:00 19/02 04:19 19/02 09:13 19/02 11:01 19/02 15:23 19/02 19:06 19/02 21:14 BRV
00:00 00:19 05:13 07:00 11:22 15:05 17:14
0.00 23.68 21.32 22.09 17.46 17.63 17.44
5 Niarkos Martins de Oliveira DNS
6 Rogenio Bitencourt 19/02 04:00 19/02 04:19 19/02 09:13 19/02 11:01 19/02 15:23 19/02 19:06 19/02 21:14 BRV
00:00 00:19 05:13 07:00 11:22 15:05 17:14
0.00 23.68 21.32 22.09 17.46 17.63 17.44
7 Sadi dos Santos 19/02 04:00 19/02 04:18 19/02 08:11 19/02 10:05 19/02 13:00 19/02 16:53 19/02 18:26 BRV
00:00 00:18 04:11 06:04 09:00 12:52 14:26
0.00 25.00 26.58 25.48 22.09 20.66 20.83