Imagem Placa Nome Largada
0.0 km
PC1
31.0 km
PC2
59.6 km
PC3
131.1 km
Chegada
205.1 km
Status Projeção
1 Andrei landivo Drechsler 27/01 06:00 27/01 07:16 27/01 08:23 27/01 11:16 27/01 15:52 BRV
00:00 01:15 02:23 05:15 09:52
0.00 24.47 25.01 24.89 20.79
2 Everton Trindade da Silva 27/01 06:00 27/01 07:27 27/01 08:46 27/01 12:03 27/01 17:10 BRV
00:00 01:26 02:46 06:02 11:09
0.00 21.38 21.54 21.67 18.37
3 Helio Sochodolak 27/01 06:00 27/01 07:08 27/01 08:19 27/01 11:20 27/01 16:04 BRV
00:00 01:07 02:19 05:19 10:03
0.00 27.35 25.73 24.58 20.37
4 Marcus Antonio dos Santos 27/01 06:00 27/01 07:16 27/01 08:51 27/01 12:52 27/01 18:12 BRV
00:00 01:15 02:51 06:51 12:11
0.00 24.47 20.91 19.09 16.81
5 Paulo de Souza Zimmermann 27/01 06:00 27/01 07:16 27/01 08:19 27/01 11:16 27/01 16:03 BRV
00:00 01:15 02:19 05:15 10:03
0.00 24.47 25.73 24.89 20.41
6 Rogenio Bitencourt DNF
7 Ronie Milnitz 27/01 06:00 27/01 07:16 27/01 08:19 27/01 11:15 27/01 15:52 BRV
00:00 01:15 02:19 05:15 09:52
0.00 24.47 25.73 24.97 20.79
8 Sadi dos Santos 27/01 06:00 27/01 07:03 27/01 08:15 27/01 11:09 27/01 15:20 BRV
00:00 01:03 02:15 05:09 09:20
0.00 29.52 26.49 25.46 21.97
9 Wanderley Alves Ferreira 27/01 06:00 27/01 07:08 27/01 08:19 27/01 11:20 27/01 16:03 BRV
00:00 01:07 02:19 05:19 10:03
0.00 27.35 25.73 24.58 20.41