Imagem Placa Nome Largada
0.0 km
PC1
31.0 km
PC2
70.6 km
PC3
110.2 km
PC4
172.5 km
Chegada
208.5 km
Status Projeção
1 Alan Deivi do Santos 24/11 06:00 24/11 07:03 24/11 08:34 24/11 10:02 24/11 13:01 24/11 14:27 BRV
00:00 01:03 02:34 04:01 07:00 08:26
0.00 29.52 27.51 27.32 24.58 24.67
2 André Murbach Maidl 24/11 06:00 24/11 07:06 24/11 08:47 24/11 10:35 24/11 14:53 24/11 16:48 BRV
00:00 01:06 02:46 04:34 08:52 10:48
0.00 28.18 25.37 24.04 19.42 19.31
3 David Cedran Neto 24/11 06:00 24/11 07:12 24/11 09:02 24/11 11:31 24/11 15:23 24/11 17:06 BRV
00:00 01:11 03:01 05:30 09:22 11:05
0.00 25.83 23.27 19.98 18.38 18.78
4 Edson Jorge Hurmus 24/11 06:00 24/11 07:07 24/11 08:54 24/11 11:05 24/11 15:14 24/11 17:18 BRV
00:00 01:07 02:53 05:04 09:13 11:18
0.00 27.76 24.34 21.68 18.68 18.45
5 Evaldo Pereira de Carvalho Jr 24/11 06:00 24/11 07:07 24/11 08:59 24/11 11:07 24/11 14:49 24/11 16:58 BRV
00:00 01:07 02:59 05:06 08:48 10:58
0.00 27.76 23.66 21.54 19.57 19.01
6 Fábio Escuissato 24/11 06:00 24/11 07:03 24/11 09:16 24/11 11:08 24/11 14:53 24/11 16:48 BRV
00:00 01:03 03:15 05:08 08:52 10:48
0.00 29.52 21.61 21.47 19.42 19.31
7 Joaquim de Oliveira Machado 24/11 06:00 24/11 07:12 24/11 09:02 24/11 11:21 24/11 14:40 24/11 17:05 BRV
00:00 01:11 03:01 05:20 08:39 11:05
0.00 25.83 23.27 20.60 19.90 18.81
8 José Carlos Mudri 24/11 06:00 24/11 07:05 24/11 08:51 24/11 10:57 24/11 14:48 24/11 16:55 BRV
00:00 01:04 02:51 04:57 08:48 10:54
0.00 28.62 24.77 22.26 19.60 19.10
9 Leandro Santini Bertelli 24/11 06:00 24/11 07:03 24/11 08:43 24/11 10:07 24/11 13:01 24/11 14:38 BRV
00:00 01:03 02:43 04:06 07:00 08:37
0.00 29.52 25.99 26.77 24.58 24.15
10 Luciana de Fátima Mayer DNS
11 Manoel José Pereira Junior 24/11 06:00 24/11 07:07 24/11 08:59 24/11 11:31 24/11 15:33 24/11 17:53 BRV
00:00 01:07 02:59 05:30 09:33 11:52
0.00 27.76 23.66 19.98 18.06 17.55
12 Márcio Leopoldo Malewschik 24/11 06:00 24/11 07:06 24/11 08:51 24/11 10:57 24/11 14:47 24/11 16:55 BRV
00:00 01:06 02:51 04:57 08:46 10:54
0.00 28.18 24.77 22.26 19.64 19.10
13 Marcus Antonio dos Santos 24/11 06:00 24/11 07:04 24/11 09:16 24/11 11:21 24/11 15:23 24/11 17:05 BRV
00:00 01:03 03:15 05:20 09:22 11:05
0.00 29.06 21.61 20.60 18.38 18.81
14 Moisés Marcus Retka DNS
15 Odenilson Fagundes 24/11 06:00 24/11 07:16 24/11 08:57 24/11 10:51 24/11 14:53 24/11 16:48 BRV
00:00 01:15 02:57 04:50 08:52 10:48
0.00 24.47 23.93 22.72 19.42 19.31
16 Thomas Morgado 24/11 06:00 24/11 07:05 24/11 09:02 24/11 10:59 DNF
00:00 01:04 03:01 04:59
0.00 28.62 23.27 22.11
17 Wanderley Alves Ferreira 24/11 06:00 24/11 07:12 24/11 08:52 24/11 11:05 24/11 14:40 24/11 16:55 BRV
00:00 01:11 02:52 05:04 08:39 10:54
0.00 25.83 24.63 21.68 19.90 19.10