Imagem Placa Nome Largada
0.0 km
PC1
52.5 km
Chegada
95.0 km
Status Projeção
1 Aguinaldo Paulo Paidosz 15/08 07:00 15/08 09:15 15/08 11:36 BRV
00:00 02:15 04:35
0.00 23.33 20.65
2 Aldebaran Rocha Faria Neto 15/08 07:00 DNF
00:00
0.00
3 Alessandro de Oliveira 15/08 07:00 15/08 09:27 15/08 11:48 BRV
00:00 02:27 04:47
0.00 21.43 19.79
4 Alexandre Marcelo Lopes 15/08 07:00 15/08 09:08 15/08 10:46 BRV
00:00 02:07 03:46
0.00 24.61 25.22
5 Altair Rafael dos Santos 15/08 07:00 15/08 09:17 15/08 11:44 BRV
00:00 02:16 04:44
0.00 22.99 20.07
6 Ari Valdir da Silva 15/08 07:00 15/08 09:17 15/08 11:54 BRV
00:00 02:16 04:54
0.00 22.99 19.39
7 Daniel Dona 15/08 07:00 15/08 09:34 15/08 12:55 BRV
00:00 02:34 05:55
0.00 20.45 16.06
8 Edison Ferreira DNS
9 Eraldo Sokoloski 15/08 07:00 15/08 09:50 15/08 13:06 BRV
00:00 02:50 06:05
0.00 18.53 15.57
10 Fabiano Jose Ferreira 15/08 07:00 15/08 09:07 15/08 11:08 BRV
00:00 02:07 04:08
0.00 24.80 22.98
11 Fabio Hideki Mizote DNS
12 Fernando Pujol Zanuso 15/08 07:00 15/08 09:28 15/08 11:48 BRV
00:00 02:28 04:47
0.00 21.28 19.79
13 Flavio Delgado 15/08 07:00 15/08 09:18 15/08 11:54 BRV
00:00 02:17 04:54
0.00 22.83 19.39
14 Gabriel Kurta 15/08 07:00 15/08 09:38 15/08 12:21 BRV
00:00 02:38 05:20
0.00 19.94 17.76
15 Jackson knolseisen 15/08 07:00 15/08 09:06 15/08 11:33 BRV
00:00 02:06 04:32
0.00 25.00 20.88
16 Joao Cristino Schmidt 15/08 07:00 15/08 09:17 15/08 11:44 BRV
00:00 02:16 04:44
0.00 22.99 20.07
17 João Gabriel de Lima 15/08 07:00 15/08 09:02 15/08 10:48 BRV
00:00 02:01 03:47
0.00 25.82 25.00
18 João Henrique Pacheco 15/08 07:00 15/08 09:14 15/08 11:19 BRV
00:00 02:14 04:18
0.00 23.51 22.01
19 Jones Jose Domingues da Silva 15/08 07:00 15/08 09:28 15/08 12:32 BRV
00:00 02:28 05:31
0.00 21.28 17.17
20 Jorge Aguinaldo Fernandes DNS
21 Luiz Homero Bastos Cunico 15/08 07:00 15/08 09:52 15/08 13:12 BRV
00:00 02:52 06:12
0.00 18.31 15.32
22 Marcelo Busmayer Giacomitti 15/08 07:00 15/08 09:16 15/08 12:12 BRV
00:00 02:15 05:12
0.00 23.16 18.27
23 Marcio da Silva Bastos 15/08 07:00 15/08 09:18 15/08 12:06 BRV
00:00 02:17 05:05
0.00 22.83 18.63
24 Márcio Kavalkievicz DNS
25 Mirian A. Caldas 15/08 07:00 15/08 09:59 15/08 13:45 BRV
00:00 02:59 06:45
0.00 17.60 14.07
26 Moema de Fátima Champoski Sampaio 15/08 07:00 15/08 09:19 15/08 12:17 BRV
00:00 02:19 05:16
0.00 22.66 17.98
27 Nilceia Ferreira de Almeida 15/08 07:00 15/08 09:39 15/08 11:55 BRV
00:00 02:38 04:55
0.00 19.81 19.32
28 Paulo Sergio de Andrade DNS
29 Rafael Prado 15/08 07:00 15/08 09:14 15/08 12:15 BRV
00:00 02:14 05:15
0.00 23.51 18.10
30 Sandra Zavoski DNS
31 Vitalino Luiz Szymczak 15/08 07:00 15/08 09:18 15/08 12:00 BRV
00:00 02:17 05:00
0.00 22.83 19.00