Nome Sociedade Audax de Ciclismo
Cidade Porto Alegre/RS
Código ACP 980010
Organizador Sirlei Ninki
Primeiro brevet 16/08/2008
BRMs homologados 83
Brevets de 200 35
Brevets de 300 20
Brevets de 400 12
Brevets de 600 13
Brevets de 1000 3
Flèche Brasil 0
Super Randonnée 600k 0
LRM 0

Ranking Imagem Randonneur Total Brevets
RDK Vitor Hugo Besch Matzembacher 14400 37
RD200 Carlos Polesello 3400 17
RD200 Carlos Raul dos Santos Calvete 3400 17
RD300 Carlos Polesello 3000 10
RD400 Alexandre Paiz 2000 5
RD400 Carlos Raul dos Santos Calvete 2000 5
RD400 Moacir Moraes Wagner 2000 5
RD400 Vitor Hugo Besch Matzembacher 2000 5
RD600 Vitor Hugo Besch Matzembacher 4200 7
RD1000 Vitor Hugo Besch Matzembacher 3000 3


Sigla Nome do ranking
RDK Rei do KM
RD200 Rei do Brevet 200 km
RD300 Rei do Brevet 300 km
RD400 Rei do Brevet 400 km
RD600 Rei do Brevet 600 km
RD1000 Rei do Brevet 1000 km
RDFleche Rei da Fleche
RDSR Rei da SR
RDLRM Rei do LRM

Cada ranking é criado apenas quando há pelo menos um randonneur com mais de um brevet pedalado naquela distância

Imagem Randonneur Total 200 300 400 600 1000 Flèche SR LRM
Acimar Camargo Lopes 3200 800 600 1200 600 0 0 0 0
Adair Fernandes Schizzi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adair Jacinto Tomazi 1000 0 0 400 600 0 0 0 0
Adalberto Rudimar John de Oliveira 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Adelar Henrique Theisen 900 600 300 0 0 0 0 0 0
Adelar Pessinin 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adelar Ribeiro Batista 3100 400 900 800 0 1000 0 0 0
Ademar Antunes de Souza 600 200 0 400 0 0 0 0 0
Ademir Adílio Althaus 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademir Machado Araújo 2000 1000 600 400 0 0 0 0 0
Adilso Antônio Santin 1400 0 0 800 600 0 0 0 0
Adilson Bohnen 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Adilson Geisler 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Adilson Lilge Geri 4500 600 900 800 1200 1000 0 0 0
Adilson Sidnei Mattje 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Castelli Trevizan 600 0 600 0 0 0 0 0 0
Adory Jose de Medeiros Junior 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Adrian Klagemberg Arcos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Florkovski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Alberto Pacheco 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Andrade Formiga 4900 800 1500 800 1800 0 0 0 0
Adriano Balbinot 1100 400 300 400 0 0 0 0 0
Adriano Coutinho Ferro 1400 400 600 400 0 0 0 0 0
Adriano Cunha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Daltro Castilhos 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Adriano Evangelista de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Goetz Pereira 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Hallmann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano M. Stange 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Adriano Moisés Nóbrega de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Moreira Pacheco 1400 200 600 0 600 0 0 0 0
Adriano Silva 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Adriano de Paula dos Santos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriel Jonas Hunger 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adroaldo Müller da Rocha Filho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adão Ricardo de Bastos Freitas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aido Frasson Zanini 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Aido Zanini 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Aires Carpinter Moreira 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Aires Frederico Echenique Becker 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alan D. da Silva Gonçalves 1300 600 300 400 0 0 0 0 0
Alan Eduardo Schneider 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alano Pitthan Stolf 1200 200 600 400 0 0 0 0 0
Alaor de Castilhos Porcher 4000 1200 600 400 1800 0 0 0 0
Alberto Araujo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Batista Sinhorelli 2800 1000 1200 0 600 0 0 0 0
Alberto Bengoa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Carlos Lohmann 1600 600 0 400 600 0 0 0 0
Alberto Daniel Muller 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Marcos Manfrim 1000 0 0 400 600 0 0 0 0
Alberto Sinhorelli 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Alberto Tomas Radtke 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alcimar Pereira da Rosa 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Alecsandro de Oliveira Magnus 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alencar Negri 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Borges 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Costa Cordeiro 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Lopes Deretti 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Mancabeli Garcia 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Rodolfi 600 200 0 400 0 0 0 0 0
Alessandro Rosa Lobato 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Rosado Pires 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Casagrande 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Cassol de Vasconcelos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Duarte Maciel 2100 200 900 400 600 0 0 0 0
Alex Edinger de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Glaudecir Brum 2700 0 300 800 600 1000 0 0 0
Alex Luis Flores Volfate 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Alex Luis Volfate 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Mello da Luz 900 600 300 0 0 0 0 0 0
Alex Sandro Pedro Prates 1800 1200 600 0 0 0 0 0 0
Alex Sandro Soares 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Schwendler 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Vicentin 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex da Silva Corrêa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex da Silva Cruz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Köhler Gomes 5400 800 600 800 1200 2000 0 0 0
Alexandre André Roth 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Boff 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Borgmann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Costa e Silva 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Alexandre Cristiano Wegner 900 0 300 0 600 0 0 0 0
Alexandre Estanislau Puhl 1100 800 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Fernandes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Frattesi Alves Pereira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Guillamelau 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Guterres de Almeida 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Henrique Fonseca 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Imperador 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Kalvaitis de Andrade 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Klacewicz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Lencina Fagundes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Luis Bezner 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Lunelli 2500 400 300 800 0 1000 0 0 0
Alexandre Machado 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Mietlicki Ferreira 800 400 0 400 0 0 0 0 0
Alexandre Paiz 8500 2000 2100 2000 2400 0 0 0 0
Alexandre Pedroso 1700 1000 300 400 0 0 0 0 0
Alexandre Puhl 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Quintanilha Porto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Rossi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Saraiva de Oliveira Gonçalves 2800 200 600 800 1200 0 0 0 0
Alexandre Silva Vieira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Souza de Oliveira 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Szlachta Schmitz 700 0 300 400 0 0 0 0 0
Alexandre Vargas dos Santos 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre da Silva Bittencourt 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre de Deus Araujo 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre de Oliveira 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre dos Passos Rodrigues 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre dos Santos 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Alexey Biazzetto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexsander Bergmann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexsander Mainardi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexsandro de Souza Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alfeu Albino Haag 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aline da Silva de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Allan Alves Valeriano 1300 0 300 400 600 0 0 0 0
Allende Chaves Bueno 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Almir Kramer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alney Freitas Corrêa 700 0 300 400 0 0 0 0 0
Alney Freitas Corrêa Filho 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Altair Coelho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Altair Pereira de Avila 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Altair Selesio Pereira Avila 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Braga de Moura Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Ederich Júnior Ederich Júnior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Malta 1200 200 0 400 600 0 0 0 0
Alvaro Picoli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alysson Barcellos de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amadeu Simoni Rohnelt Filho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amarildo Pereira da Rosa 1000 600 0 400 0 0 0 0 0
Ambrósio Zimmer 1100 400 300 400 0 0 0 0 0
Amir Garcia Sultan 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Cecília Michel da Rosa 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Ana Maria de Freitas 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Anderson Abarno 800 200 600 0 0 0 0 0 0
Anderson Aldrei Celistre 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Anderson F. Albuquerque 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Anderson Imhoff 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Anderson Luis Ramos 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Anderson Luis Ruhoff 1300 600 300 400 0 0 0 0 0
Anderson Luis Topal 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Luiz Ramos 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Anderson Macedo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Napp Rocha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Paulo Imhoff 3100 800 300 800 1200 0 0 0 0
Anderson Quintana Nogueira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Ramos Fialho 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Rosa Vasconcelos 1100 400 300 400 0 0 0 0 0
Anderson Silveira Gross 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Vieira Silvério 900 200 300 400 0 0 0 0 0
Anderson de Figueredo Leal 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson de Oliveira 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Andre Bertodo da Silveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Eli Amaral de Vargas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Luis Spohr 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Luiz Dehnhardt Pedroso 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Andre Rothe Pinto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andreges Meller Alievi 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Lemos Lottermann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrius Silveira Tupy-assú 1600 600 600 400 0 0 0 0 0
André Bolsoni 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Chiele 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Colla 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Demetrius Sparrenberger 3600 1000 600 400 600 1000 0 0 0
André Godinho Vieira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Ianzer Rodrigues 1600 200 0 800 600 0 0 0 0
André Lafuente da Cunha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Lucas Boer 300 0 300 0 0 0 0 0 0
André Luis Cardoso 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Luis Dehnhardt Pedroso 1800 600 600 0 600 0 0 0 0
André Luis Franzoni da Silva 500 200 300 0 0 0 0 0 0
André Luis Machado de Salles 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Magnabosco 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Miranda Gralha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Oswaldt 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Pedrotti 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Ricardo Guerra 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Tomedi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André da Silva Rosa 600 600 0 0 0 0 0 0 0
André da Silva Rosa Rosa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André de Oliveira Alves 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Andréa Cunha Malafaia de Figueiredo 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Anibal Elias Carneiro 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Reinaldo Braga 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antoninho Batista Silva 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Carlos David Benites 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Antonio Fernando Correa Mendonça Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Giovani Scopel Pimmel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Guilherme Nunes Ferreira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Roberto Zaffari Jr 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Antonio Roberto Zaffari Júnior 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Antônio Carlos Faoro 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Antônio Carlos de Lacerda 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Pedro Chaves Figueiredo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Valesan 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Arinei Franz Venzke 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ariovaldo Aguiar Batista 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arizelmar dos Anjos da Silva 800 400 0 400 0 0 0 0 0
Armandir Maciel Silveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Armando Montano Neto 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Arnaldo Augusto Sperotto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arnaldo Garcia Antunes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arno Cristiano Caye 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Arsilo Gladimir Klebers 2500 200 300 800 1200 0 0 0 0
Arthur Andreis Sordi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Faria Valle 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Mateus Sparrenberger 1300 1000 300 0 0 0 0 0 0
Arthur Rosales Machado 1100 800 300 0 0 0 0 0 0
Arthur de Souza Prates Piccoli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Artur Elias Carneiro 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Audori Jose Garcia 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Bordin Koppe 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Petry 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Rodrigues Pereira 600 0 600 0 0 0 0 0 0
Aurens Butewicz Moreira 2600 1000 1200 400 0 0 0 0 0
Aurens Moreira 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Avare da Silva Barreto 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Ayrton Ramalho Júnior 600 200 0 400 0 0 0 0 0
Bartolomeu Chagas de Freitas 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Beatriz Folly 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Benhur Brum Costa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Jung Lencioni 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Bolivar Bitencourt Trindade 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Breno Matias Michel 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Breno Valter Ferraz Friedrich 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Franco de Godoi 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Bruno Frederico Tiggemann 1000 0 0 400 600 0 0 0 0
Bruno Luís Lopes 700 0 300 400 0 0 0 0 0
Bruno Oliveira Gaulio 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Pinto de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Silveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Bráulio Salvador 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Bráulio Salvador Souza 3400 1400 600 800 600 0 0 0 0
Cabral Pavei 2400 200 600 400 1200 0 0 0 0
Carina Cristiane Korb 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlito Ramos Souza 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0
Carlo Giovani Ribas Rossato 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Ferreira Brandão 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Lima 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Lindener de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Roth 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Carlos Alexandre Vigil Doliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alves da Silva Junior 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Carlos Augusto Sempe Jr 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Augusto Wolff 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Augusto da Luz Gil 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Augusto da Silveira Ferrão 1100 200 300 0 600 0 0 0 0
Carlos Berwanger Carlan 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Jaques Barbosa 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Lopes Arrial 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Lopes de Arrial 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Nied 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Souza da Rocha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo Vianna da Rosa 900 0 300 0 600 0 0 0 0
Carlos Eduardo de Moraes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Eduardo de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernando Kieling 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gomes 1300 600 300 400 0 0 0 0 0
Carlos Henrique Canez D Siqueira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Henrique Canez de Siqueira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Henrique Seefeld 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Kuzli Kuzmik 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Carlos Medeiros Silva 1600 0 0 400 1200 0 0 0 0
Carlos Michaelsen Binz 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Carlos Miguel Blauth 2400 800 600 400 600 0 0 0 0
Carlos Neimar Kuhn 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Polesello 8000 3400 3000 1600 0 0 0 0 0
Carlos Polessello 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rainiere Vieira Dias 800 400 0 400 0 0 0 0 0
Carlos Raul dos Santos Calvete 9300 3400 2100 2000 1800 0 0 0 0
Carlos Rodrigo Fernandes Martins 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ruberti Moura dos Santos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vicente Schnorr 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carol Candiago 1900 600 300 400 600 0 0 0 0
Caroline Pozzobon Xisto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Carson Róger Clemente da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cassiano Arlindo Grando 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Catiana Estigarribia 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Abreu Rocha 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Augusto Barbosa 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Cesar Augusto Dosso 4800 1600 1200 800 1200 0 0 0 0
Cesar Augusto Schuh 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Cesar Augusto de Aguiar Zollmann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Dalabeta 2800 800 600 800 600 0 0 0 0
Cesar Gonzaga Martins 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Macario Nunes Olaves 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cezar Augusto Pinheiro Barbosa 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Cezar Lorenzini 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Charles Acker 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Charles Ceccagno 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Charles Lamb 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Charles Rojahn Pommerening 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Charles Schneider Parnoff 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Christian Daniel Ribeiro da Silva 1300 600 300 400 0 0 0 0 0
Christian Kunfer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Christian Köhler Gomes 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Cicero Alvarez 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Cicero Wolowski 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Cilon Ramos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cintia de Sant 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ciro Damiani 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claiomar Arnaldo Hoch de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Clairtom Cesar dos Santos 1800 600 600 0 600 0 0 0 0
Clairton Kubassewski Gama 1000 400 600 0 0 0 0 0 0
Claiton Amauri Ennes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claiton Ketzer 4500 200 900 1200 1200 1000 0 0 0
Claiton Régis Souza de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Clarice Guimarães de Lima 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Clarissa Agnoletto Braga 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claudemir Sperandio 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Claudia Amanda Morozo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Daniel Trentin 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Pereira Mibielli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Roberto Borjes da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Rogerio Silva de Oliveira 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Claudio Vasconcellos Moraes 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Claudio Wertheimer 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Claudio de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claudio dos Santos Silveira 3700 400 900 800 600 1000 0 0 0
Claudionor Guterres França 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Claudir Schwingel 2200 800 600 800 0 0 0 0 0
Clausiane Schabarum 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cleber João Capeletti 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cleber Lopes Mendes 2700 1400 300 400 600 0 0 0 0
Cleber Lucio Mazzochi 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Cleber Luís Zanotto 1000 0 0 400 600 0 0 0 0
Cleber Mendes 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Cleiton Adamy 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cleiton Dorival Lovatto 3600 1600 600 800 600 0 0 0 0
Cleiton Lovatto 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Cliciano Rizzon 1200 200 0 400 600 0 0 0 0
Cláudio Duarte de Souza 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Cláudio Guilherme Almeida de Souza 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Cléber Antônio Santana Peixoto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cléo Marco Rasche 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Conrado Costa Goulart 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Conrado da Costa Novo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cora Plümer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cremilson Soriano Pinto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Benno Schulte 1100 200 300 0 600 0 0 0 0
Cristian Edward Kohl 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Pablo Wilbert 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Cristiane Alegretti Furian 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Corrêa Weber 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Cristiano Cruz 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Cristiano Franke 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Haas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Leal Caprioli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Luis Mattes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Ronaldo Kunzler 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Saurin 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Silva Manique 1300 600 300 400 0 0 0 0 0
Cristiano Teobaldi Viana 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano da Costa Lima 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano da Cruz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano da Silva Castro 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano dos Santos 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Cristina Ecker 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristina do Prado Ecker 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cristine Kaufmann 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Cássia Soares Message 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cássio Florisbal de Almeida 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Cássio Paz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
César Alencar Salanti 400 400 0 0 0 0 0 0 0
César Antônio Maba 200 200 0 0 0 0 0 0 0
César Cruzaltino Souza da Rosa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
César Longhi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
César Zaniboni 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Cícero Ramos 2000 1400 600 0 0 0 0 0 0
Cíntia Ribeiro de Sant 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Dalton Bertoldi 900 0 300 0 600 0 0 0 0
Daniana Pompeo 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Daniel Antônio Zini 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Basei 800 200 600 0 0 0 0 0 0
Daniel Cecconello 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Daniel Chies Franzoloso 2500 200 300 800 1200 0 0 0 0
Daniel Fleischer 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Franzoloso 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Daniel Frehlich 2600 600 600 800 600 0 0 0 0
Daniel Gerling 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gomes Zwiernik 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hillesheim 1700 400 300 400 600 0 0 0 0
Daniel Kuhn 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Longo Rockenbach 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Luzia 1000 0 0 400 600 0 0 0 0
Daniel Macedo Lorenzini 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Marcos Meneguzzi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Mitsuharu Nagata 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rothe Pinto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Santana 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Daniel Scartezini 4800 600 1200 800 1200 1000 0 0 0
Daniel Souza Salazar 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Thiesen Ramos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Webber 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Wojahn 1600 600 0 400 600 0 0 0 0
Daniel de Souza Lindermann 700 0 300 400 0 0 0 0 0
Daniel dos Santos Krug 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Daniela Giordani Nardi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Machado 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Danixa Ventzke 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Darci Jose Callai 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Dariane da Rosa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Darlei Luis Mangoni 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Darvin Antonio Marozzin Neto 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Davi Braun 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Debora Raquel Pinheiro da Luz 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Deives de Carli Duran 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Deivi Ivan Schioochet 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Deivid Cenci Alves 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Deivson Zan 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Deleoni Ferreira Grandini 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Demeure Silva Ribeiro 600 200 0 400 0 0 0 0 0
Dener Everton Roggia 1300 0 300 400 600 0 0 0 0
Dener Vieira Evaldt da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Denis Cardoso 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Denis Guerra Fabris 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Denise Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Denise Silva da Rosa 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Denison Schilling 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0
Dennis Borges Souza 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Deoclides Batista da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
