Nome | Audax Rio |
Cidade | Rio de Janeiro/RJ |
Código ACP | 980008 |
Organizador | Thiago Gomes |
Primeiro brevet | 23/03/2008 |
BRMs homologados | 76 |
Brevets de 200 | 43 |
Brevets de 300 | 16 |
Brevets de 400 | 8 |
Brevets de 600 | 8 |
Brevets de 1000 | 1 |
Flèche Brasil | 0 |
Super Randonnée 600k | 0 |
LRM | 0 |
Ranking | Imagem | Randonneur | Total | Brevets |
---|---|---|---|---|
RDK | Maurício Helman | 10800 | 36 | |
RD200 | Maurício Helman | 3400 | 17 | |
RD300 | Maurício Helman | 3000 | 10 | |
RD400 | Maurício Helman | 2000 | 5 | |
RD600 | Valtemir Carlos dos Santos | 3000 | 5 |
Sigla | Nome do ranking |
---|---|
RDK | Rei do KM |
RD200 | Rei do Brevet 200 km |
RD300 | Rei do Brevet 300 km |
RD400 | Rei do Brevet 400 km |
RD600 | Rei do Brevet 600 km |
RD1000 | Rei do Brevet 1000 km |
RDFleche | Rei da Fleche |
RDSR | Rei da SR |
RDLRM | Rei do LRM |
Cada ranking é criado apenas quando há pelo menos um randonneur com mais de um brevet pedalado naquela distância
Imagem | Randonneur | Total | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | Flèche | SR | LRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Augusto das Chagas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abilio César Cirelli | 2400 | 800 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abilio de Castro Almeida | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ademar Valim | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ademar da Silva Valim | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adivar Jose Oliveira Neto | 900 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrea Castro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriana Felipetto | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriano Biavatti Balz | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriano de Souza Abelaira Paz | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriano dos Santos Dutra | 1300 | 600 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrien Muselet | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agenario Ribeiro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aido Frasson Zanini | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Rene Marra Junior | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Silva Amorim da Cruz | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan da Silva Vital | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Jordão Cordeiro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Nunes da Silveira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Soares Lundgren Correa | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldecir de Almeida Fonseca | 700 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Balmant | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Pinto | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Amorim | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Cavalcante Saraiva | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Cutrim | 2000 | 800 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Guimarães Mehedff | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Mehedff | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Ouriques | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Ouriques Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Sandro Pires | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Veiga | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex da Silva Ribeiro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex de Oliveira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Artemenko | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Macena | 1700 | 0 | 300 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Macena Silva | 1000 | 400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Macena da Silva | 1900 | 1600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Teixeira Artemenko | 700 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Aguiar Castro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Aguiar Moura | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Amaral Mendes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Amiel Cunha | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Araújo Oliveira | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Augusto Bastos Pinto | 700 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Berner | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Bogus Cruvinel Pereira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Castro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Cesar Lobo Gomes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Correa Valpassos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Dias Hatherly | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Dá Silva Canavezes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Fernandes Rodrigues Pereira | 1100 | 400 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Guimarães Mehedff | 700 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Hatherly | 1500 | 200 | 300 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Pereira E Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Pinto Moreira | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Sebastião Lobato Ramos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Silva de Resende | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre da Motta Campanelli | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre de Abreu | 1100 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre de Carvalho Ferreira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre dos Santos Costa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandro Campos Azevedo Campos | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandro Costa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandro Gayoso da Silva Marcel | 1400 | 400 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandro Macena da Silva | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandro Marcel | 1300 | 400 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandro Souza | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexey Honorio Rodrigues | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Fernandes Carvalho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexsander Macena | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexsander Macena da Silva | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexsandro Pinheiro da Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Baumgardt | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Luiz de Lima Carvalho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alice Cardoso R. Ortigao | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aline Carvalho | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aline Cortizo Costa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aline Knupp Macedo | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Camilo Rodrigues | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Valeriano | 1000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altair Emerson | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altair Silva | 1600 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvaro Abreu Tavares de Souza | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvaro Graciano | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvaro Graciano Conceiçao | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alxandre Dias Hatherly | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amaro Francisco de Azevedo | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amelia Iorio Dutra | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amelia Iório | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amilcar Andrade Bastos | 800 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Carolina Marques Machado | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Claudia Bonomi Garay | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Flavia Heide | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Gabriela Monteiro de Barros | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Heide | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Lucia Moraes | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Lucia da Silva Moraes | 2800 | 800 | 600 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Lucia da Silvia Moraes | 1000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Luiza Gomes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Luísa Vasconcelos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Moraes | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ana Paula Souza | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Bagini | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Chaves | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Fernando Tavares | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Jofre | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Monteiro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Otaviano | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Ramos | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson de Medeiros | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson de Medeiros Sana | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Barreira da Silva Rocha | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Feital | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Luis Gomes Muller | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Luiz Oliveira Costa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Viviani | 3100 | 800 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Marotta Gudme | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea da Poian | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Cypriano | 1400 | 400 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Aguiar | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Almeida de Oliveira | 1500 | 200 | 300 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Alonso Fernandes | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Barreira da S. Rocha | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Carmelino Frazão de Figueiredo | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Constantin Feliz de Souza | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Felipe Pinto Duarte | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Ferreira Nunes | 3400 | 800 | 1200 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Gracindo Gomes | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Gustavo Pinto Ribeiro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Lohmann Cardoso | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Luiz Alves Araújo | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Luiz Francisco Correa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Luiz Lott | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Luiz Viviani de Abreu | 2400 | 800 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Maia Schetino | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Murbach Maidl | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Ribeiro | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Vitor Pacheco de Aquino Lacativa | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Viviani de Abreu | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André de Sousa Lima | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andréa Cunha Malafaia de Figueiredo | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andréa dos Passos Castro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anelise Assumpção | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anilzo Santos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anilzo da Silva Santos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annelys Machado Schetinger | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anselmo Coutinho | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia Nobre | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia de Maria Bezerra de Mesquita | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonino José Coutinho | 4200 | 600 | 600 | 1200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Carlos Valladares | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Carlos da Silva Valadares | 1000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Carlos da Silva Valladares | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Carlos de Souza | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Carvalho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Cesar Carvalho Rosario | 1300 | 0 | 300 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Diuk | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Diuk Fontenele Mourão | 800 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Eduardo Pessanha Lirio | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Freitas | 1600 | 0 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Jose Lopes Pereira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio José Coutinho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Leonardo Carvalho | 2600 | 1600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Leonardo de Carvalho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Luiz Schmid Melo Neto | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Luís Mendes da Silva | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Magalhães de Freitas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Marcos Freitas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Ricardo de Siqueira Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Sant Anna | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Teodoro Dutra Júnior | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio de Souza | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio Carlos Resende dos Santos | 1000 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio Luís Mendes da Silva | 3300 | 1000 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio Rodrigues Lima | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Any Elen Kaisermann | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arildo Azevedo da Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arlam Abbas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnaldo Giarola | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Soares de Oliveira Neto | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Vieira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashbel de Stutz E Almeida | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ataliba Gomes P. Neto | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atalibas Gomes Pereira Neto | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atilio Moraes Flegner | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Cesar Mendonça de Brito | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Cezar Ferreira Viana | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Cézar A. dos Santos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurelio Pereira Almeida | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auto de Oliveira Pinto Filho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avelar Torres Freitas | 1700 | 400 | 300 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avelar Torres de Freitas | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avellar Torres Freitas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aílton Avelino de Alencar | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beatriz Folly | 1800 | 200 | 0 | 400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beatriz Marinho Folly | 1200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benedito Paulo de Castilho Filho | 1900 | 600 | 300 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Prado | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Ramos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Schmidt | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Tillmann | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beto Lorca | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braz Jose de Sousa Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breno Gandolfi Ferraz | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breno Gandolfin Ferraz | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breno Glasman | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Andrade | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Andrade de Madeiros | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Baez | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Castro de Oliveira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Freire | 900 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Frizo Scavardoni | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Furtado | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Gomes Carreiro | 700 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Holperin | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Israel da Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Lecini Filho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Maia | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Matos | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Matos Corrêa | 1400 | 0 | 0 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Mendonça | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Monteiro | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Moreira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Moreira de Souza Cruz | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Neto Carvalho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Novaes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Oliveira Antonio da Silva | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Oliveira Bernardo | 1700 | 1400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Pacheco da Rosa Flávio | 800 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Pereira Alves de Queiroz | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Queiroz | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Sousa Cochito | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Vicente | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Vidal Sá de Moraes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno da Silva Vieira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caco Sawczuk | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caetano Roque Antunes Barreira | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caio Barroco | 1800 | 200 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caio Rodrigues | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caio Tristao da S Medeiros | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camila Lopes | 2000 | 400 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camille de Broux Marchesini | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camillo Antunes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carla Cristina Barros Amaral | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carla Cunha | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carla Guerra | 700 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Albano de Lima Pereira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto Antunes | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto Duarte | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto Martins | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto da Silva Couto | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto de Lima Pereira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alberto de Souza | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alexandre | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alexandre Louro Muniz | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alexandre Oliveira | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alexandre Oliveira Ferreira | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Alexandre da Silva Carvalho | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
