Nome Audax Floripa
Cidade Florianópolis/SC
Código ACP 980033
Organizador Milton Carlos Della Giustina
Primeiro brevet 28/06/2009
BRMs homologados 72
Brevets de 200 40
Brevets de 300 8
Brevets de 400 8
Brevets de 600 9
Brevets de 1000 7
Flèche Brasil 0
Super Randonnée 600k 0
LRM 0

Ranking Imagem Randonneur Total Brevets
RDK Evaldo Pereira de Carvalho Junior 11300 28
RD200 Anésio de Souza 2600 13
RD200 Oswaldo Gonçalves dos Santos Junior 2600 13
RD300 Ademar Antunes de Souza 1800 6
RD300 Carlos Eduardo Ziesemer Bernardi 1800 6
RD400 Ademar Antunes de Souza 2400 6
RD600 Mario Klingenfuss 3600 6
RD1000 Rodrigo Rubbo 4000 4


Sigla Nome do ranking
RDK Rei do KM
RD200 Rei do Brevet 200 km
RD300 Rei do Brevet 300 km
RD400 Rei do Brevet 400 km
RD600 Rei do Brevet 600 km
RD1000 Rei do Brevet 1000 km
RDFleche Rei da Fleche
RDSR Rei da SR
RDLRM Rei do LRM

Cada ranking é criado apenas quando há pelo menos um randonneur com mais de um brevet pedalado naquela distância

Imagem Randonneur Total 200 300 400 600 1000 Flèche SR LRM
Aal Tessarollo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Haensel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Abelardo Malagoli Junior 2700 400 300 400 600 1000 0 0 0
Abilio Julio da Costa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Acacio Piedade 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adalberto Rudimar John de Oliveira 600 200 0 400 0 0 0 0 0
Adalton Soares 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adam Moreira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adelar Ribeiro Batista 1800 200 0 400 1200 0 0 0 0
Adelio Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adelson Monteiro 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademar Antunes de Souza 10600 1400 1800 2400 3000 2000 0 0 0
Ademar Campana 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademir José Luciani 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Ademir Junior Mileto Troitinho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademir Mileto Troitinho Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademir Piccoli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademir Schneider 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Ademir Sprung 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ademir Zanotto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adhemar Fernando Tesser 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adilcenir Teixeira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adilso Antônio Santin 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Adilson Arcendino dos Santos 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Adilson Elpidio 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adilson Geisler 1300 400 300 0 600 0 0 0 0
Adilson Giovane Hoffmann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adilson Jose Caetano 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adilson Lilge Geri 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Adilson Manoel Ferreira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adilson Vicente Ferreira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adimara Moura 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adimara Pereira Bornelli Moura 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adir Nardino 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adirlei Perdoná Pereira 1600 0 600 400 600 0 0 0 0
Admylson Osvaldo Castro Zoratto 900 600 300 0 0 0 0 0 0
Adolfo Castelli Trevizan 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Adory J. Medeiros Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Kuchar Florentino 1700 0 300 800 600 0 0 0 0
Adriana Machado 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriane Meireles Wieczorek 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriane de Fatima Cicielski Pereira 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Andrade Rambo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Dambrós 2800 200 0 800 1800 0 0 0 0
Adriano Dozol Alexandre 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Eli Mendes 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Farias Dulz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Gaffke 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Guidolin 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Gustavo Pinho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Marcos dos Santos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Mariano Paes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Marini 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Marquardt 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Mattana Dall'alba 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Messalas Granetto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Minozzo Borges 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Moreira Pacheco 1600 0 0 0 600 1000 0 0 0
Adriano Moreira do Nascimento 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Regis 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Ribeiro 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Rogerio Patussi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Teixeira 2800 1200 600 400 600 0 0 0 0
Adriano de Souza 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Adriano do Nascimento Verissimo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adão Batista Pereira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Adélio Cellarius 1500 200 300 400 600 0 0 0 0
Aexandre Santos Santos da Fonseca 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Agnaldo Henrique Beal 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Agostinho Bini Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aguinaldo Paulo da Silva 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Aguinel José Bastian Junior 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Ailton Alves de Couto 900 200 300 400 0 0 0 0 0
Ailton Gabriel de Aguiar Junior 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Ailton Jaques 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ailton Penha de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aires Carpinter Moreira 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Airton Aurélio Luiz Tessarollo 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Airton Baesso 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aislan Cercal 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Akio Ezaki 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Akytyon de Jesus Ferreira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alan Edgar Claudino 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alan Eduardo Schneider 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Alan Nunes de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alan Pedrotti 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alan Wšnsch 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alano Pitthan Stolf 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Alaor de Castilhos Porcher 1400 0 0 400 0 1000 0 0 0
Albanir Cardoso Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Alexandre Montibeller 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Batista Sinhorelli 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Cadore Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Cheron Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Coimbra de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Dias 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lohmann 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Luiz Tormen 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Marcos Manfrim 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Alberto Schutz Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Simezo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Albino Kaehler 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alceu de Souza Rufino 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alcides Masiero 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alcidio Amorim 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Alcidio Jose Amorim 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alcione Luiz Pinheiro 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alcione Vicente Schmitt 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aldo Cesar Machado Cruz 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Aldo Luiz Eickhoff 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aldori Santos 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Alecio Schmitz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandro Stankevicius 800 200 0 0 600 0 0 0 0
Alessandro Antunes Silva 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Alessandro Clasen 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Cordova Macedo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Gallina 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Henrique Bana Pailo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Hunger 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Luiz Barbério 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Luiz Batschauer 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Malta 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Martini 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Pittas Martini 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Rodolfi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Soares Lima 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Witoslawski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Zen 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro de Carvalho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro de Freitas Fernandes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Cristiano Gramkow Hammes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Fabiani Machado Pinto 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Alex Hermindo Nuss 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alex Lopes da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Rapacki 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Reis 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sandro Sass 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sandro Sass Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sandro Tanski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alex Selli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Baumgarten 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Hartl 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Köhler Gomes 6800 1200 1200 1600 1800 1000 0 0 0
Alexander Macena Silva 1600 0 0 0 600 1000 0 0 0
Alexander Machado de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Olenik Moreschi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Schmitt Laydner 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Campolin Melo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Aparecido Almeida 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Bacher Ramos 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Backer Ramos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Branco 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Carlos Elias 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Casali 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Constantino de Almeida 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Correa Alves 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Costa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Costa Pedroso 2400 200 600 400 1200 0 0 0 0
Alexandre Cristiano Wegner 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Alexandre F. Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Fco Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Ferreira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Ferro 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Francisco Binotto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Francisco Souza 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Fullgraf 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Helfrich 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre José Retcheski 1500 200 300 400 600 0 0 0 0
Alexandre Jp Crescêncio 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Kalvaitis de Andrade 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Kuerten Teixeira 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Kuhlmann Sperandio 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Kuhn 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Lopes Barbosa Bortolanza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Lorival Baumer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Lunelli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Machado da Silva 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre Maximiliano Cidade 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Mello 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Niederle 600 200 0 400 0 0 0 0 0
Alexandre Pedrelli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Pedroso 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Retcheski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Robson Silva 1200 800 0 400 0 0 0 0 0
Alexandre Santana 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Saraiva de Oliveira Gonçalves 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Schaefer Rosa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Seitz 1500 200 300 400 600 0 0 0 0
Alexandre Suszek 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Szlachta Schmitz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Tonolli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Veiga 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Watzko 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Zukoski de Oliveira 1100 800 300 0 0 0 0 0 0
Alexandre da Siva Sousa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre de Araujo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre dos Santos Gabriel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandro Marina 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexandro de Souza Rocha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexei Todeschini 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexey Honorio Rodrigues 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexsander Bergmann 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Alexsander Fidelix 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alexsandro Fidelix 3000 1000 600 800 600 0 0 0 0
Alexsandro Marcante 3000 400 600 400 600 1000 0 0 0
Alfredo Kiryl Marczynski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Leal Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Marczynski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Valdir Filippi 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Aline Albuquerque de Miranda 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Aline Fontes de Freitas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aline Gobbi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aline Junkes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aline Miranda 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Aline Terezinha de Souza 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alinor Rodrigues Junior 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alirio Santos 700 0 300 400 0 0 0 0 0
Alirio Seidler 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alissandro Sampaio Vasconcelos 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Alisson Antonio Tolotti 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alisson Hofstatter Ziemer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alisson Julian Rhenns 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alisson Luiz Schmitz Tonelli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Allan Muriel Zorzin 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Allan de Freitas Brüsch 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Allisson Rubens Fernandes 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Almir Kramer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Almir da Luz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Altaides Antonio Fornari 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Altair Jose Silveira de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Altair Santana 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Alvadir Campos Filho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Cesar Zwetsch 2700 0 300 800 600 1000 0 0 0
Alvaro Luiz Wolff 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Picoli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Zwetsch 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Alvaro de Campos Lobo Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alvize Faquin 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Alysson Carvalho Lima 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aléxia Cecilia Rovaris 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Aléxia Cecília Rovaris 700 400 300 0 0 0 0 0 0
Amanda Siebert 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amanda Torchelsen 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amanda da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amaro Cezar Alves de Brito Brito 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amauri Cattoni 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ambrozio Lucas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ambrozio Lucas Netto 300 0 300 0 0 0 0 0 0
Amilcar Joris 3100 1400 300 800 600 0 0 0 0
Amilcar Neves Filho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Amilchar Junkes 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Amilton Martins Junioir 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Carolina Betmann Lima 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Carolina Vivian 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Claudia Gomes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Claudia dos Santos Gomes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Cristina Oliveira dos Santos 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Ana Cristina Palharini 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Lucia Vargas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Luiza Beleski Guarana de Menezes 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Ana Maria Freitas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Maria Prescendo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Maria de Freitas 800 400 0 400 0 0 0 0 0
Ana Patricia Caramalak 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paula Bueno 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paula Senos 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Pizzolatti 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Roberta Ramos Ribeiro 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Ana Rosa Cunha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ana Rubbo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anacreone da Silva Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderlee Lach 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Belini de Araujo 2000 400 600 400 600 0 0 0 0
Anderson Borça 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Bublitz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Carlos Miranda 3900 400 900 800 1800 0 0 0 0
Anderson Carlos de Miranda 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Fernandes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Flavio Viana 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Luis Ruhoff 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Luiz Rossi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Mafessolli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Marçal da Silva 2700 400 300 400 600 1000 0 0 0
Anderson Miranda Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Oliveira de Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Paiva Flores 1500 200 300 400 600 0 0 0 0
Anderson Paulo Imhoff 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0
Anderson Peliky Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Roberto Kaucz Liu 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Rodrigues 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Rodrigues Borça 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Rosa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Rouver 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Tarciso Sternberg 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Vieira Simon 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anderson da Silva Rodrigues 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Anversi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Azor 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Beil 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Andre Domingues 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Andre Felipe Muller 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Figaro Egido 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Garcia Alves Cunha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Henrique Chagas 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Kalfelz Schmitz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Luis Figaro Egido 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Luis Granato 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Luis Scopel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Luiz Pinto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Manoel Albani Cezar 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Andre Papa Lautenschlager 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Ricardo Broniski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Roberto Schneider 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andre Robles Ortega 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Anholeto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Bonetti 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andreges Meller Alievi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Frank Medeiros 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Helayel Maia 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Kirschner 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Lewandowski 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andrei da Cunha 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andreia Cristina Coelho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andreia Martins 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Andressa Fernanda da Costa Flores Kanakopoulos 500 200 300 0 0 0 0 0 0
Andrey Alexandre Silveira 3200 600 600 400 600 1000 0 0 0
Andrino Fernandes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Abelardo Tavares 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Batezini 600 0 0 0 600 0 0 0 0
André Bobko 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Bolsoni 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Chiele 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Felipe Amaral Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Filipe Rosa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Gustavo Bissani 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Harding Chang 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Ianzer Rodrigues 1500 200 300 400 600 0 0 0 0
André José Vieira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Labanowski Júnior 4400 800 600 800 1200 1000 0 0 0
André Leme Fleury 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0
André Lourenço Nogueira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luis dos Santos Gomes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Bagatini 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Cardoso 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Degan Cuareli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Marques 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Ribeiro 1200 600 600 0 0 0 0 0 0
André Luiz Ribeiro Alves 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Rubick 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luiz Taffarel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luís Binder 800 200 600 0 0 0 0 0 0
André Luís Miguel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Luís Pereira Franke 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Maioli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Marques Kieling 400 0 0 400 0 0 0 0 0
André Mauricio Martins Vaz 400 400 0 0 0 0 0 0 0
André Pedrotti 600 600 0 0 0 0 0 0 0
André Poletti 600 600 0 0 0 0 0 0 0
André Sens de Oliveira 600 600 0 0 0 0 0 0 0
André Simioni Beppler 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Tomedi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Vandresen Nunes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Vinícius Mulho da Costa 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André Yamashita 200 200 0 0 0 0 0 0 0
André de Carvalho Prado 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Andréa Larentis Nart 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Angela Dorothy Oioli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Angelita Knoth 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Fernando Probst 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Ricardo Figaro Egido 800 800 0 0 0 0 0 0 0
Aniceto Ubiraci Carneiro Felix 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Reinaldo Braga 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Sandrin 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antenor José Argenton 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonino José Coutinho 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Antonio Brunharo Junior 600 0 0 0 600 0 0 0 0
Antonio Carlos Goedert 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cascaes Pfutzenreuter 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Geraldo Pizolati Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jose Machado 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jose Moreira da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Leonardo Carvalho 400 0 0 400 0 0 0 0 0
Antonio Luiz Bueno Gonzaga 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Manoel Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Medeiros 900 200 300 400 0 0 0 0 0
Antonio Peri Ternes de Almeida 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rosetti Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sanchez Garcia 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sergio Fernandes 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sergio Paes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Silveira Porto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Souza 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antony Gustavo Gonçalvez Zietz 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antunes Geraldo Baron 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Augusto da Rosa Carneiro 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Carlos Coradini 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Carlos Faoro 2100 400 300 800 600 0 0 0 0
Antônio Carlos de Oliveira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Celso Mafra Júnior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Claudio Müller Lenzi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Dal Toé Novelli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Manoel de Souza 8400 1600 1200 1200 2400 2000 0 0 0
Antônio Marcos da Silva 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Antônio Roberto Zaffari Júnior 5200 600 600 800 1200 2000 0 0 0
Anésio de Souza 6600 2600 1200 1200 600 1000 0 0 0
Aragão de Mattos Leão Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arialdo Pedroni 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Ariane Leonardo Peron 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arielson Poli 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arilson Vieira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arilton Miranda Coutinho 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Aristides Bertuol Netto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arlei Peruzzo 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arlete Monteiro de Vasconcelos Nunes 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Armando Booz Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Armando Montano Neto 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Armando Renato Zonta 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0
Arnaldo Boico 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arnaldo Domingos Pinho 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arnildo Dario Brehmer 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arno Reis 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arno Siebert 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Aron Haensel 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arsenio José Bohn 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Artemise Souza Barroggi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Andreis Sordi 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Manoel Pires 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Pereira 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Rosales Machado 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Zandonai 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Artur Marques 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Artur Tomazini 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0
Artur Zorzi 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Artêmio Frasson Junior 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0
Artêmio Junior 200 200 0 0 0 0 0 0 0
